총 462 건
| 순번 | 분야구분 | 학과/전공 | 프로그램명 | 운영기간/시간 | 희망점수부여기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문제해결능력 분야 | 중국언어문화학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 2 | 문제해결능력 분야 | 음악과 | 추계연주회 | . | 지원 : 담당 교수님의 확인 / 연주 : 팜플렛 제출 |
| 3 | 인성 분야 | 종교학과 | 산업시찰/견학/피정 | 1박2일/회 | 참여자 출결 확인 |
| 4 | 문제해결능력 분야 | 종교학과 | 학술답사/채집 | 2박3일/회 | 참여자 출결 확인 |
| 5 | 문제해결능력 분야 | 종교학과 | 특강/초청강연 | 2시간/회 | 참여자 출결 확인 |
| 6 | 문제해결능력 분야 | 종교학과 | 학술제 | 4시간/회 | 참여자 출결 확인 |
| 7 | 인성 분야 | 프랑스어문화학과 | 프랑스 영상연극제(인성) | 2학기 9월경 1회 | 학과 교수 회의를 통해서 |
| 8 | 문제해결능력 분야 | 음악과 | 오페라워크숍 정기연주회 | . | 지원 : 담당 교수님의 확인 / 연주 : 팜플렛 제출 |
| 9 | 문제해결능력 분야 | 물리학과 | 국내 과학 산업 시설 탐방/견학 | 연 1회 10월경 | 참가확인 |
| 10 | 문제해결능력 분야 | 물리학과 | 영어토익, TEPS | 4년 내 1회 인정 | 관련서류제출 |
| 11 | 인성 분야 | 교목팀 | 국제봉사단 | 30시간 이상 | 교목실에서 국제봉사단 참가 여부 확인 |
| 12 | 인성 분야 | 학생처 | 농촌 봉사활동 | 30시간 이상 | 학생지원팀에서 참석 여부 확인 |
| 13 | 문제해결능력 분야 | 음악과 | 성심오케스트라 연주회(협연) | . | 지원 : 담당 교수님의 확인 / 연주 : 팜플렛 제출 |
| 14 | 문제해결능력 분야 | 음악과 | 조선일보 신인음악회 | . | 지원 : 담당 교수님의 확인 / 연주 : 팜플렛 제출 |
| 15 | 인성 분야 | 교직과 | 예비교원 영성프로그램 | 15시간 이상 | 교직과에서 예비교원 영성프로그램 참가 확인 |
| 16 | 문제해결능력 분야 | 식품영양학과 | 식품기사 자격증 | . | 자격증 사본 제출 |
| 17 | 문제해결능력 분야 | 식품영양학과 | IT 자격증 | . | 자격증 사본 제출 |
| 18 | 문제해결능력 분야 | 식품영양학과 | 토익 등 영어능력시험 | . | 성적표 제출 |
| 19 | 문제해결능력 분야 | 식품영양학과 | 한자능력 | . | 자격증 사본 제출 |
| 20 | 문제해결능력 분야 | 식품영양학과 | 제2외국어능력 | . | 자격증 사본 제출 |
| 21 | 문제해결능력 분야 | 회계학과 | 회계 학술제 | 2학기/1일 | 상장수여 |
| 22 | 문제해결능력 분야 | 회계학과 | 회계 산업시찰 | 2학기/1박2일 | 명단작성 |
| 23 | 문제해결능력 분야 | 화학과 | 특강 및 세미나 참석 | 수시/년 | 출석확인 |
| 24 | 문제해결능력 분야 | 심리학과 | 학술연구논문 | 1년단위 | 논문제출 |
| 25 | 문제해결능력 분야 | 사회학과 | 사회학과 현장학습 | 년 | 증빙서류 |
| 26 | 문제해결능력 분야 | 사회학과 | 학술연구논문 | 년 | 논문제출 |
| 27 | 문제해결능력 분야 | 사회학과 | 사회조사분석사 | . | 자격증 |
| 28 | 인성 분야 | 일어일본문화학과 | 해외 현장 학습 | 년 2회 | 전공주임교수 확인 |
| 29 | 문제해결능력 분야 | 일어일본문화학과 | 일본어 Speech Contest | 년 1회 (10월 또는 11월) | 참여자 출결 확인 |
| 30 | 문제해결능력 분야 | 일어일본문화학과 | 일어 원어 연극 | 년 1회 (10월 또는 11월) | 참여자 출결확인 |
| 31 | 문제해결능력 분야 | 일어일본문화학과 | 한일국제친선교류 | 년1회 | 전공주임교수 확인 |
| 32 | 문제해결능력 분야 | 사회복지학과 | 사회복지학 전공 컨퍼런스 | 년 1회 (5월) | 증빙서류 |
| 33 | 문제해결능력 분야 | 바이오메디컬화학공학과 | 학술제 | 연중1회 | 학술제 발표집 |
| 34 | 인성 분야 | 사회복지학과 | 자원봉사 | 년 2회 (회당 15시간이상) | 증빙서류 |
| 35 | 문제해결능력 분야 | 사회복지학과 | 사회복지학 전공 연합 학술제 | 년 1회 (11월) | 증빙서류 |
| 36 | 인성 분야 | 한국어교육원운영팀 | 한국어 도우미 | 최대 20시간 | 한국어교육센터에서 한국어 도우미 활동 참가 여부 확인 |
| 37 | 인성 분야 | 학보사 | 학보사 활동 | 1년 활동 | 학보사에서 학보사 활동 참가 여부 확인 |
| 38 | 인성 분야 | 교육방송국 | 교육방송국 활동 | 1년 활동 | 교육방송국에서 활동 여부 확인 |
| 39 | 문제해결능력 분야 | 국제학부 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 40 | 문제해결능력 분야 | 컴퓨터정보공학부 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 41 | 문제해결능력 분야 | 정보통신전자공학부 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 42 | 문제해결능력 분야 | 종교학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 43 | 문제해결능력 분야 | 프랑스어문화학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 44 | 문제해결능력 분야 | 음악과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 45 | 문제해결능력 분야 | 특수교육과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 46 | 문제해결능력 분야 | 국어국문학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 47 | 문제해결능력 분야 | 철학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 48 | 문제해결능력 분야 | 국사학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 49 | 문제해결능력 분야 | 사회복지학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |
| 50 | 문제해결능력 분야 | 심리학과 | 학술 또는 문제해결력 관련 교외 대회 수상 | 매학기말 | 해당 전공에서 확인하여 입력 |



